Грузовые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | Грузоподъемность (т) | Объем (м3) | Спецификация | Количество | ||||||
Renault Kangoo | 0.6 | 1.9 | • | • | • | • | 27 | |||
Peugeot Partner | 0.7 | 2.5 | • | • | • | • | 1 | |||
Peugeot Boxer | 1.1 | 7.5 | • | • | • | • | 4 | |||
Mercedes Sprinter | 2.4 | 13.7 | • | • | • | • | 6 | |||
VW Transporter | 1.1 | 6.3 | • | • | • | • | 5 | |||
VW Krafter | 2.5 | 17.3 | • | • | • | • | 4 | |||
MAN 8.163 | 2.5 | 33.7 | • | • | • | • | 1 | |||
MAN TGL 8.180 | 2.5 | 33.4 | • | • | • | • | • | 10 | ||
MAN 10.185 | 4.5 | 44.3 | • | • | • | • | • | 3 | ||
MAN TGL 12.210 | 5.2 | 44.4 | • | • | • | • | • | 2 | ||
MAN TGL 12.180 | 5.3 | 44.4 | • | • | • | • | • | 2 | ||
Mercedes Atego | 5.1 | 43.3 | • | • | • | • | • | 2 | ||
Citroen Jumpy | 1.2 | 7 | • | • | • | • | 17 | |||
Citroen Jumper | 1.9 | 15 | • | • | • | • | 6 | |||
ГАЗ 3309 | 4.5 | 15 | • | • | • | • | 6 |
• Мобильный телефон
• ADR комплект
• МДП
• Таможенный перевозчик
• GPRS